Company | Date | Flight | Scheduled | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL AIR MAROC | 01/05/2025 | AT 269 | 04:40 | CASABLANCA | ||
ASKY AIRLINES | 01/05/2025 | KP 045 | 07:30 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/05/2025 | EJ 101 | 08:00 | POINTE NOIRE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/05/2025 | TWC 452 | 09:30 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/05/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/05/2025 | TWC 454 | 17:00 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/05/2025 | EJ 105 | 17:10 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 01/05/2025 | AF 722 | 21:35 | PARIS-CDG |
Company | Date | Flight | Scheduled | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 30/04/2025 | HF 9004 | 17:30 | JOHANNESBOURG | ||
ROYAL AIR MAROC | 01/05/2025 | AT 269 | 03:40 | CASABLANCA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/05/2025 | TWC 451 | 08:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/05/2025 | EJ 102 | 09:45 | POINTE NOIRE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/05/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/05/2025 | TWC 453 | 15:40 | POINTE NOIRE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/05/2025 | EJ 106 | 18:55 | POINTE NOIRE | ||
AIR FRANCE | 01/05/2025 | AF 722 | 20:05 | PARIS-CDG | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 01/05/2025 | HF 834 | 20:40 | ABIDJAN |
![]() |
Servair Congo provides a catering service on airline companies’ aircrafts. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo has an important fuel depot for its clients airlines’ aircrafts refuelling. The company is installing a high capacity fuel depot on an area located within the granted zone. |
![]() |
Total Congo Distribution The company set up a gas station in an area of the airport. There is also a shop offering Total maintenance products. |
![]() |
Congo handling Occupies and a reception desk for all clients and forwarding agents working at the airport. |