Company | Date | Flight | Scheduled | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
TAAG ANGOLA AIRLINES | 21/09/2025 | DT 544 | 02:05 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Take off at 01:14 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 21/09/2025 | HF 839 | 08:10 | ABIDJAN | Take off at 09:03 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/09/2025 | EJ 101 | 08:10 | POINTE NOIRE | Take off at 08:29 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/09/2025 | TWC 752 | 09:30 | POINTE NOIRE | Take off at 10:38 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 21/09/2025 | ET 861 | 12:10 | ADDIS ABABA | Take off at 12:37 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/09/2025 | EJ 103 | 13:15 | POINTE NOIRE | Take off at 13:10 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/09/2025 | TWC 754 | 16:00 | POINTE NOIRE | Take off at 16:07 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/09/2025 | EJ 105 | 18:55 | POINTE NOIRE | Take off at 19:06 | |
AIR FRANCE | 21/09/2025 | AF 918 | 19:05 | PARIS-CDG | Boarding | |
AIR FRANCE | 21/09/2025 | AF 754 | 21:35 | PARIS-CDG | Check-in |
Company | Date | Flight | Scheduled | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 21/09/2025 | HF 839 | 07:30 | ABIDJAN | Landed at 07:48 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/09/2025 | TWC 751 | 08:40 | POINTE NOIRE | Landed at 09:03 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/09/2025 | EJ 102 | 10:50 | POINTE NOIRE | Landed at 10:32 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 21/09/2025 | ET 861 | 11:10 | ADDIS ABABA | Landed at 11:29 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/09/2025 | TWC 753 | 14:45 | POINTE NOIRE | Landed at 14:44 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/09/2025 | EJ 104 | 16:10 | POINTE NOIRE | Landed at 15:31 | |
TAAG ANGOLA AIRLINES | 22/09/2025 | DT 544 | 01:02 | DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO INT | Landed at 00:12 | |
ASKY AIRLINES | 21/09/2025 | KP 044 | 19:35 | LOME | Landed at 19:00 | |
AIR FRANCE | 21/09/2025 | AF 754 | 20:05 | PARIS-CDG | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/09/2025 | EJ 106 | 20:40 | POINTE NOIRE |
Yaoundé is the political and administrative capital city of Cameroon. Surrounded by hills, it is also known as “the city of seven hills”. Sweet life, you will visit the Breweries of Cameroon famous throughout West Africa.
Our employees’ opinion:
« Yaoundé is a pleasant city where the cost of living is low. The Museum mud huts or a trip by canoe on the Lobé will leave you with unforgettable memories and you will always feel the burning desire to come back! »
G.
Departure | Arrival | MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU | Period | Flight N° | Airline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaoundé
|
|||||||||||
Departure | Arrival | MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU | Period | Flight N° | Airline |